Posledných 100 hodnôt

Kompletná história projektu Hladinomer


Úbytek hladiny oproti normálu v cm Chybějící množství vody v m3 odchylka 10-15% 444 cm) Čas posledního měření
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 04:12
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 04:07
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 04:02
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:47
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:37
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:32
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:27
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:22
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:17
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:12
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:07
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 03:02
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:47
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:37
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:32
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:22
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:17
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:12
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:07
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:02
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:47
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:37
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:32
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:22
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:17
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:12
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:07
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:02
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:47
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up13. Oct 00:32
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down13. Oct 00:27
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:22
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:17
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up13. Oct 00:12
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down13. Oct 00:07
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:02
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 23:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 23:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 23:47
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 23:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 23:37
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 23:32
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 23:27
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 23:22
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 23:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 23:12
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 23:07
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 23:02
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 22:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 22:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 22:47
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 22:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:32
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 22:27
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 22:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:42
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 21:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 21:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:27
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 21:22
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 21:17
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 21:12
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 21:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:02
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 20:57
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 20:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:47
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 20:42
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 20:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 17:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 17:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 17:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 17:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 17:37
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 17:32
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 17:27
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 17:22
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 17:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 17:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 17:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 17:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 16:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 16:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 16:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 16:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 16:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 16:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 16:27
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 16:22
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 16:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 16:12
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 16:07
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 16:02
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 15:57
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 15:52
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 15:47
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 15:42
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 15:37
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 15:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 15:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 15:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 15:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 15:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 15:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 15:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 14:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 14:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 14:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 14:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 14:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 14:27
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 14:22
48 cm Tie7431.85 m3 x 1012. Oct 14:17
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 14:12
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 14:07
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 14:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 13:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 13:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 13:42
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 13:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 13:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 13:27
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 13:22
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 13:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 13:12
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 13:07
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 13:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 12:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 12:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 12:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 12:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 12:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 12:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 12:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 12:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 12:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 12:12
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 12:07
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 12:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 11:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 11:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 11:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 11:42
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 11:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 11:32
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 11:27
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 11:22
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 11:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 11:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 11:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 11:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 10:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 10:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 10:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 10:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 10:37
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 10:32
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 10:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 10:22
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 10:17
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 10:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 10:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 10:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 09:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 09:52
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up12. Oct 09:47
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down12. Oct 09:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 09:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 09:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 09:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 09:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 09:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 09:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 09:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 09:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 08:07
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 08:02
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 07:57
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 07:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 07:47
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 07:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 07:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 07:32
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 07:27
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 07:22
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 07:17
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 07:12
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 07:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 07:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 06:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 06:52
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 06:47
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 06:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 06:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 06:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 06:27
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 06:22
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 06:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 06:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 06:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 06:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 05:57
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 05:52
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 05:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 05:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 05:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 05:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 05:27
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 05:22
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 05:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 05:12
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 05:07
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 05:02
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 04:57
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 04:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 04:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 04:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 04:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 04:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 04:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 04:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 04:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 04:12
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 04:07
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 04:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 03:57
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 03:52
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 03:47
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 03:42
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 03:37
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 03:32
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 03:27
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 03:22
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 03:17
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 03:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 03:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 02:57
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 02:52
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 02:42
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 02:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 02:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 02:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 02:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 02:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 02:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 02:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 02:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 01:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 01:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 01:47
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 01:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 01:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 01:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 01:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 01:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 01:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 01:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 01:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 01:02
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 00:57
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 00:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 00:47
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 00:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 00:37
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 00:32
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 00:27
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 00:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 00:17
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 00:12
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 00:07
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 00:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 23:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 23:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 23:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 23:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 23:37
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 23:32
50 cm Tie7741.51 m3 x 1011. Oct 23:27
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 23:22
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 23:17
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 23:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 23:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 23:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 22:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 22:52
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 22:47
50 cm Tie7741.51 m3 x 1011. Oct 22:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1011. Oct 22:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 22:32
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 22:27
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 22:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 22:17
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 22:12
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 22:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 22:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 21:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 21:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 21:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 21:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 21:37
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 21:32
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 21:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 21:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 21:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 21:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 21:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 21:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 20:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 19:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 19:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 19:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 19:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 19:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 19:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 19:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 19:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 19:17
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 19:12
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 19:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 19:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 18:57
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 18:52
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 18:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 18:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 18:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 18:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 18:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 18:22
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 18:17
48 cm Tie7431.85 m3 x 1011. Oct 18:12
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 18:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 18:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 17:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 17:47
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 17:42
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 17:37
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 17:32
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 17:27
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 17:22
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 17:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 17:12
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 17:07
48 cm Tie7431.85 m3 x 1011. Oct 17:02
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 16:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 16:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 16:47
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 16:42
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 16:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 16:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 16:27
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 16:22
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 16:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 16:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 16:07
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 16:02
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 15:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 15:52
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 15:47
48 cm Tie7431.85 m3 x 1011. Oct 15:42
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 15:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 15:32
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 15:27
48 cm Tie7431.85 m3 x 1011. Oct 15:22
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 15:17
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 15:07
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 15:02
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 14:57
48 cm Tie7431.85 m3 x 1011. Oct 14:52
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 14:47
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 14:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1011. Oct 14:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 14:32
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 14:27
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 14:22
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 14:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 14:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 14:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 14:02
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 13:57
48 cm Tie7431.85 m3 x 1011. Oct 13:52
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 13:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 13:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 13:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 13:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 13:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 13:22
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 13:17
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 13:12
48 cm Tie7431.85 m3 x 1011. Oct 13:07
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 13:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 12:57
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 12:52
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 12:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 12:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 12:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 12:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 12:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 12:22
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 12:17
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 12:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 12:07
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down11. Oct 12:02
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up11. Oct 11:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 11:52
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 11:47
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 11:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 11:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 11:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 11:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 11:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 11:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 11:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 11:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1011. Oct 11:02
49 cm Up7586.68 m3 x 10Up11. Oct 10:57
48 cm Tie7431.85 m3 x 1011. Oct 10:52
48 cm Down7431.85 m3 x 10Down11. Oct 10:47
