Celá historie

Záznam posledních 100 hodnot


Úbytek hladiny oproti normálu v cm Chybějící množství vody v m3 odchylka 10-15% 444 cm) Čas posledního měření
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 22:22
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 22:17
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 22:12
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 22:07
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 22:02
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:57
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:52
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:47
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:42
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:37
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:32
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:22
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:17
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:12
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:07
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 21:02
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 20:57
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 20:52
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 20:47
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 20:42
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 20:37
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 20:32
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 20:27
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 20:22
16 cm Up2477.28 m3 x 10Up10. Jun 20:17
15 cm Down2322.45 m3 x 10Down10. Jun 20:12
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 20:07
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 20:02
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 19:57
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 19:52
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 19:47
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 19:42
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 19:37
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 19:32
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 19:27
16 cm Up2477.28 m3 x 10Up10. Jun 19:22
15 cm Down2322.45 m3 x 10Down10. Jun 19:17
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 19:12
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 19:07
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 19:02
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:57
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:52
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:47
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:42
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:37
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:32
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:27
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:22
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:17
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:12
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:07
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 18:02
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 17:57
16 cm Up2477.28 m3 x 10Up10. Jun 17:52
15 cm Tie2322.45 m3 x 1010. Jun 17:47
15 cm Down2322.45 m3 x 10Down10. Jun 17:42
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 17:37
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 17:32
16 cm Up2477.28 m3 x 10Up10. Jun 17:27
15 cm Tie2322.45 m3 x 1010. Jun 17:22
15 cm Down2322.45 m3 x 10Down10. Jun 17:17
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 17:12
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 17:07
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 17:02
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 16:57
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 16:52
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 16:47
16 cm Up2477.28 m3 x 10Up10. Jun 16:42
15 cm Down2322.45 m3 x 10Down10. Jun 16:37
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 16:32
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 16:27
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 16:22
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 16:17
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 16:12
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 16:07
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 16:02
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 15:52
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 15:42
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 15:37
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 15:32
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 15:22
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 15:17
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 15:12
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 15:07
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 15:02
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 14:57
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 14:52
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 14:47
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 14:42
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 14:32
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 14:27
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 14:22
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 14:17
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 14:12
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 14:07
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 13:57
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 13:47
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 13:42
16 cm Tie2477.28 m3 x 1010. Jun 13:37