Celá historie

Záznam posledních 100 hodnot


Úbytek hladiny oproti normálu v cm Chybějící množství vody v m3 odchylka 10-15% 444 cm) Čas posledního měření
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:47
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:37
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:32
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:22
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:17
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:12
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:07
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 02:02
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:47
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:37
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:32
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:22
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:17
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:12
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:07
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 01:02
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:47
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:42
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up13. Oct 00:32
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down13. Oct 00:27
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:22
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:17
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up13. Oct 00:12
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down13. Oct 00:07
50 cm Tie7741.51 m3 x 1013. Oct 00:02
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 23:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 23:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 23:47
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 23:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 23:37
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 23:32
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 23:27
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 23:22
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 23:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 23:12
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 23:07
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 23:02
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 22:57
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 22:52
50 cm Tie7741.51 m3 x 1012. Oct 22:47
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 22:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:32
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 22:27
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 22:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 22:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:42
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 21:37
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 21:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:27
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 21:22
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 21:17
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 21:12
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 21:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 21:02
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 20:57
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 20:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:47
49 cm Down7586.68 m3 x 10Down12. Oct 20:42
50 cm Up7741.51 m3 x 10Up12. Oct 20:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 20:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:52
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:32
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:27
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:22
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:17
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:12
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:07
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 19:02
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:57
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:47
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:42
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:37
49 cm Tie7586.68 m3 x 1012. Oct 18:32